Consiglio d'amministrazione
Carica | Compenso |
Presidente | € 3.800 (mensile, lordo) |
Vicepresidenti | € 1.900 (mensile, lordo) |
Consiglieri | € 1.200 (mensile, lordo) |
Consigli regionali
Carica | n° soci regione | Compenso mensile |
Presidente | da 2.000 a 3.000 | € 220,00 |
da 3.001 a 5.000 | € 420,00 | |
da 5.001 a 7.500 | € 550,00 | |
da 7.501 in poi | € 660,00 | |
V. Presidente Vicario e Sussidiario | da 2.000 a 3.000 | € 110,00 |
da 3.001 a 5.000 | € 220,00 | |
da 5.001 a 7.500 | € 275,00 | |
da 7.501 in poi | € 330,00 |
Collegio sindacale
Carica | Compenso |
Presidente | € 18.000 (annuo, oltre Iva e cassa di previdenza) |
Componenti | € 12.000 (annuo, oltre Iva e cassa di previdenza) |
Revisione legale
Carica | Compenso |
Componenti | € 8.000 (annuo, oltre Iva e cassa di previdenza) |
Direzione generale
Carica | Compenso |
Direttore generale | € 120.000 (annuo, lordo) |
Collegio dei probiviri
Carica | Compenso |
Componenti | € 300 (gettone di peresenza, a seduta) |